Ezt olvasta már?


Férfi kézilabda NB I - Simán nyert a Szeged

A címvédő Pick Szeged simán legyőzte vendégét, a Ceglédet a férfi kézilabda NB I egyetlen csütörtöki mérkőzésén.

Eredmény (a magyar szövetség honlapja alapján):

Pick Szeged - HÉP-Cegléd 39-25 (21-10)

 

A tabella:

1. Pick Szeged 2 2 - - 79-50 4 pont

2. Telekom Veszprém 1 1 - - 35-24 2

3. MOL-Tatabánya KC 1 1 - - 32-25 2

4. Csurgói KK 1 1 - - 28-23 2

5. HE-DO B.Braun Gyöngyös 1 1 - - 25-20 2

6. Sport36-Komló 1 1 - - 34-32 2

7. Ferencvárosi TC 0 - - - 0- 0 0

8. Dabas KC 0 - - - 0- 0 0

9. Fejér B.Á.L.-Veszprém 1 - - 1 32-34 0

10. HSA NEKA 1 - - 1 23-28 0

11. Budai Farkasok-Rév Group 1 - - 1 25-32 0

12. Balatonfüredi KSE 1 - - 1 24-35 0

13. CYEB-Budakalász 1 - - 1 25-40 0

14. HÉP-Cegléd 2 - - 2 45-64 0







0
0
0
0

0
0
0
0