Ezt olvasta már?


Férfi kosárlabda NB I - A nagyszünet után leblokkolt a Kaposvár

A Szedeák 64-51-re nyert Kaposváron a férfi kosárlabda NB I szerdai mérkőzésén.

Az első félidőben a hazaiak kontroll alatt tartották a találkozót, de a nagyszünet után mindössze 14 pontra voltak képesek, ezt kihasználva a vendégek fordítottak.

Mindkét csapatnak ez volt a negyedik mérkőzése a bajnoki idényben, a Szedeák 3/1-gyel, a Kaposvár 1/3-mal várja a folytatást.

 

Eredmény (a szövetség honlapja alapján):

Kaposvári KK - Naturtex-SZTE-Szedeák 51-64 (16-15, 21-12, 7-17, 7-20)

 

A tabella:

1. Naturtex-SZTE-Szedeák 4 3 1 348-294 7 pont

2. DEAC 3 2 1 240-230 5

3. Atomerőmű SE 3 2 1 236-237 5

4. Kaposvári KK 4 1 3 292-318 5

5. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 3 1 2 233-244 4

6. Sopron KC 3 1 2 243-263 4

7. Szolnoki Olajbányász 2 1 1 151-142 3

8. Jászberényi KSE 3 - 3 214-260 3

9. Egis Körmend 1 1 - 93- 72 2

10. OSE Lions 1 1 - 78- 70 2

11. Falco KC Szombathely 1 1 - 95- 93 2

12. Alba Fehérvár 0 - - 0- 0 0

13. PVSK-VEOLIA 0 - - 0- 0 0

14. Zalakerámia ZTE KK 0 - - 0- 0 0







0
0
0

0
0
0
0