Ezt olvasta már?


Férfi kosárlabda NB I - Először nyert a Szeged

Megszerezte idénybeli első győzelmét a Szeged a férfi kosárlabda NB I csütörtöki mérkőzésén, melyen az újonc Honvédot verte.

A fordulatos mérkőzés utolsó negyede 58-61-ről indult, de a 16 pontos Desmond Washington vezette Tisza-partiak 17-4-gyel kezdték a zárószakaszt, ezzel eldöntötték a meccset.

A Szeged három vereség után szerezte meg a két pontot, így már csak a Nyíregyháza nyeretlen a mezőnyben.

Eredmény:

Naturtex-SZTE-Szedeák - Budapesti Honvéd Sportegyesület 77-67 (23-20, 21-17, 14-24, 19-6)

 

Az állás:

1. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 4 4 - 318-267 8 pont

2. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 4 3 1346-271 7

3. Arconic-Alba Fehérvár 4 3 1 368-297 7

4. Szolnoki Olajbányász 3 3 - 271-226 6

5. Atomerőmű SE 4 2 2 328-322 6

6. Zalakerámia ZTE KK 4 2 2 334-329 6

7. Kometa Kaposvári KK 4 2 2 339-359 6

8. Sopron KC 4 2 2 290-308 6

9. Budapesti Honvéd SE 5 1 4 343-375 6

10. MVM-OSE Lions 4 2 2 306-352 6

11. Naturtex-SZTE-Szedeák 4 1 3 325-335 5

12. Egis Körmend 3 1 2 265-271 4

13. DEAC 3 1 2 220-236 4

14. HÜBNER Nyíregyháza BS 4 - 4 258-363 4







0
0
0
0

0
0
0
0